در جدول زیر، لیست بانک ها و شعب آنها را در منطقه آزاد کیش مشاهده نمایید:
رديف | نام بانك | شعبه/ باجه | نوع خدمات | تسهيلات | هزينه هاي بانكي | نرخ تسهيلات | ||
صنعتي | خدماتي | كشاورزي | ||||||
1 | صادرات | 7 | كليه عمليات بانكي براساس مقررات بانك مركزي ريالي و ارزي | صنعت و معدن- ساختمان- مسكن- تعمير مسكن- بازرگاني داخلي و خارجي- خدمات- كشاورزي- قرض الحسنه ازدواج | 5/0% | 14% | 16% | 14% |
2 | ملي | 9 | كليه عمليات بانكي براساس مقررات بانك مركزي ريالي و ارزي | صنعت و معدن- ساختمان- مسكن- تعمير مسكن- بازرگاني داخلي- خدمات- قرض الحسنه ازدواج | 5/0% | 18% | 20% | ___ |
3 | كشاورزي | 4 | كليه عمليات بانكي براساس مقررات بانك مركزي ريالي و ارزي | صنعت و معدن- ساختمان- تعمير مسكن- كشاورزي- خدمات- بازرگاني داخلي- قرض الحسنه ازدواج | 5/0% | 14% | 16% | ___ |
4 | سپه | 5 | كليه عمليات بانكي براساس مقررات بانك مركزي ريالي و ارزي | صنعت و معدن- ساختمان- مسكن- تعمير مسكن- بازرگاني داخلي- خدمات- قرض الحسنه ازدواج | 5/0% | 14% | 18% | 5/11% |
5 | رفاه كارگران | 3 | كليه عمليات بانكي براساس مقررات بانك مركزي ريالي و ارزي | صنعت و معدن- ساختمان- مسكن- تعمير مسكن- بازرگاني داخلي- خدمات- قرض الحسنه ازدواج | 5/0% | 22% | 25% | ___ |
6 | ملت | 8 | كليه عمليات بانكي براساس مقررات بانك مركزي ريالي و ارزي | صنعت و معدن- ساختمان- مسكن- تعمير مسكن- بازرگاني داخلي و خارجي- خدمات- قرض الحسنه ازدواج | 5/0% | 18% | 20% | ___ |
7 | تجارت | 9 | كليه عمليات بانكي براساس مقررات بانك مركزي ريالي و ارزي | صنعت و معدن- ساختمان- مسكن- تعمير مسكن- بازرگاني داخلي- خدمات- قرض الحسنه ازدواج | 5/0% | 15% | 15% | ___ |
8 | مسكن | 3 | كليه عمليات بانكي براساس مقررات بانك مركزي ريالي و ارزي | صنعت و معدن- ساختمان- مسكن- تعمير مسكن- بازرگاني داخلي و خارجي- خدمات- قرض الحسنه ازدواج | 5/0% | 14% | 16% | ___ |
9 | توسعه صادرات | 1 | كليه عمليات بانكي براساس مقررات بانك مركزي ريالي و ارزي | صنعت و معدن- بازرگاني داخلي و خارجي- خدمات | 5/0% | 17% | 18% | ___ |
10 | سامان | 1 | كليه عمليات بانكي براساس مقررات بانك مركزي ريالي و ارزي | صنعت و معدن- ساختمان- مسكن- تعمير مسكن- بازرگاني داخلي و خارجي- خدمات- قرض الحسنه ازدواج | 5/1% | 17% | 17% | ___ |
11 | پارسيان | 1 | كليه عمليات بانكي براساس مقررات بانك مركزي ريالي و ارزي | صنعت و معدن- ساختمان- مسكن- تعمير مسكن- بازرگاني داخلي- خدمات- قرض الحسنه ازدواج | 5/1% | 21% | 20% | ___ |
12 | اقتصاد نوين | 1 | كليه عمليات بانكي براساس مقررات بانك مركزي- ريالي | صنعت و معدن- ساختمان- مسكن- تعمير مسكن- بازرگاني داخلي و خارجي- خدمات- كشاورزي- قرض الحسنه ازدواج | 5/1% | 17% | 17% | ___ |
13 | استاندارد چارترد | 1 | كليه عمليات ريالي (فقط افتتاح حساب جاري) | ____ | 2% | ___ | ___ | ___ |
14 | تجارتي ايران و اروپا | 1 | عمليات بانكي بويژه ارزي (اعتبارات اسنادي و حواله) | ____ | 2% | ___ | ___ | ___
|
* شايان ذكر است بانك خارجي فيوچر بانك و بانك صنعت و معدن در مرحله افتتاح در منطقه بوده و بانك كارآفرين در مرحله دريافت مجوز تاسيس مي باشد.
منبع: "شورای عالی مناطق آزاد تحاری - صنعتی و ویژه اقتصادی (منطقه آزاد کیش)
دیدگاه خود را بنویسید